Produktbeschreibung
Solaranlage Haus am Netz 2000w 3000w 5000W 8000W Solarmodul-Kit Am Netz
Produktbeschreibung
Moduel | LJL-325M | LJL-355M | LJL-360M | LJL-370M | LJL-380M |
Maximale Nennleistung bei STC (W) | 325 | 355 | 360 | 370 | 380 |
Leerlaufspannung (VOC/V) | 46, 15 | 47, 30 | 47, 41 | 48, 10 | 48, 75 |
Maximale Leistungsspannung (VMP/V) | 37, 45 | 39, 42 | 39, 56 | 40, 00 | 40, 86 |
Kurzschlussstrom (Imp/A) | 9, 39 | 9, 60 | 9, 70 | 9, 73 | 10, 12 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) | 8, 68 | 9, 01 | 9, 08 | 9, 26 | 9, 60 |
Moduleffizienz (%) | 17, 25 | 18, 30 | 18, 55 | 18, 71 | 19, 58 |
Leistungstoleranz | 0-5W | ||||
Standard-Testbedingung (STC) | Bestrahlungsstärke 1000W/m2; AM1, 5; Zelltemperatur 25ºC die Leistungsmessung liegt innerhalb von 0-5W. |

Werksdaten

Verpackung

FAQ
