Produktbeschreibung
OM-WTx-01 entwickelt sich durch „UVINS TECHNOLOGIE“ mit unserer Erfahrung und professionellen technischen Team
Whoserve und Studie im HFC Netz viele Jahre. Es ist besonders fü R bidirektionales HFC Netz bestimmt
Aufbau
Mit seiner bestä Ndigen Leistung, lä Rmarm und Hochsicherheit wä Hrend der CATV Netzü Bertragung, ist er der erste
Wahl fü R bidirektionale HFC Netzü Bertragung fü R die Ü Bersee Fernsehapparat-Geschä Fte, auch er ist mit Netzatc-sender-empfä Nger
erhä Ltlich die Einheit in irgendeinem entlegenen Gebiet durch Internet ü Berwachen und steuern
Merkmale:
* CPU-Steuerung und LED-Bildschirmanzeige alle Parameter der Maschine;
* Annahme der hoch entwickelten optischen AGC-Technologie, AGC-Reichweite: +2dBm ~ -9/-8/-7dBm justierbar;
* Optisches Signal des Empfä Ngers zwei, sich zu unterstü Tzen, kann als „Auto-switch“ oder „manueller Schalter“ einstellen;
* Hohe Stabilitä T des photoelektrischen Signals und hohe HF-Parameter;
* Retter-Datenkanal, damit Netzatc-sender-empfä Nger alle mö Gliche Parameter der Einheit steuert;
* Konserve Uplink/Downlink HF-Kanä Le fü R C-CMTS, Netzlö Sung der Unterstü Tzungs DOCSIS EOC
* Unterstü Tzungszwei redudant Heiß Stecker Empfä Ngerbausteine, eine so Hauptleitung und andere wie ü Berflü Ssig, auf dem Bereich steckbar, mit HF-Automobilschalter
* Unterstü Tzungsein oder zwei Heiß Stecker DFB/FP Senderbaugruppen
* Stü Tzempfä Ngerbaugruppee;
Technische Bedingung:
Feld | Gerä T | Leistungs-Parameter | |
Vordereoptische empfangen Teil | |||
Optische Parameter | |||
Optische Energie empfangen | dBm | - 9 ~ +2 | |
Vorgeschlagene Gebrauch-Reichweite | dBm | - 3 ~ +1 | |
Optische Rü Ckflussdä Mpfung | DB | > 45 | |
Optisch Wellenlä Nge empfangen | nm | ~ 1100 1600 | |
Optikstecker-Typ |
| FC/APC, SC/APC (oder spezifiziert durch den Benutzer) | |
Aus optischen Faserntyp |
| Einzelner Modus | |
Link-Leistung | |||
C/N | DB | ≥ 51 | |
C/CTB | DB | ≥ 65 | |
C/CSO | DB | ≥ 63 | |
HF-Parameter | |||
Frequenzbereich | MHZ | 45/85~862 | |
Flachheit im Band | DB | ± 0.75 | |
Nennausgabe-Stufe | dBμ V | ≥ 108 | |
Maximale Ausgabe-Stufe | dBμ V | ≥ 112 | |
Ausgabe-Rü Ckflussdä Mpfung | DB | ≥ 16 | |
Ausgabe-Widerstand | Ω | 75 | |
Rü Ckoptische ü Bertragen Teil | |||
Optische Parameter | |||
Optisch Wellenlä Nge ü Bertragen | nm | 1310± 10, 1550± 10 oder spezifiziert durch den Benutzer | |
Laser-Typ |
| DFB oder FP-Laser | |
Ausgabe-optische Energie | mW | 0.5, 1, 2, 3, 4 | |
Optikstecker-Typ |
| SC/APC (oder spezifiziert durch den Benutzer) | |
HF-Parameter | |||
Frequenzbereich | MHZ | 5 ~ 30/65 (oder spezifiziert durch den Benutzer) | |
Flachheit im Band | DB | ± 1.5 | |
Erfassungsebene | dBμ V | 75~85 | |
Input-Rü Ckflussdä Mpfung | DB | ≥ 16 | |
Ausgabe-Widerstand | Ω | 75 | |
NPR-Dynamikwerte | DB | ≥ 15 (DB NPR≥ 30) DFB Laser verwenden | ≥ 10 (DB NPR≥ 30) Fp-Laser verwenden |
Allgemeine Leistung | |||
Energien-Spannung | V | A: Wechselstrom 135~250 V/50Hz; B: Wechselstrom (GLEICHSTROM) 35~90V/50Hz | |
Geschä Fts-Temperatur | º C | - 30~+70 | |
Speichertemperatur | º C | - 30~+70 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | % | Maximales 95% kondensationsfrei | |
Verbrauch | W | ≤ 70 | |
Abmessung | mm | 430 (L) 250 (W) 170 (H) |
Wohle Verpackung fü R Versand:
