Produktbeschreibung
Umfassender Sonnenkollektor 160W fü R Wohnwagen
Monosolarzelle der hohen Leistungsfä Higkeit nur bei der positiven Toleranz
Internationales Qualitä Tsmanagementsystem mit 100%-Panelenergie und EL prü Fen vor Versand
Feuerprü Fung, Salznebel-Korrosionsbestä Ndigkeit genehmigte
Nä Chster Versandkanal: Ningbo oder Shanghai
Temperatur-Koeffizienten:
Energientemperaturkoeffizient (%/º C): - 0.45%/º C
Aktueller Temperaturkoeffizient (%/º C): 0.065± 0.015%/º C
Spannungstemperaturkoeffizient (%/º C): - 0.35%/º C
NOCT-Normale Betriebszellen-Temperatur: 45± 2º C
Baugruppen-Garantie:
25 - begrenzte Garantie des Jahres der 80% Abgabeleistung;
10-Jä Hrige begrenzte Garantie der 90% Abgabeleistung;
5-Jä Hrige begrenzte Garantie der Materialien und der Kunstfertigkeit
Produktbeschreibung | |
Beutelmaterial | 600D |
Beutelfarbe | Tarnungfarbe oder Soem-Farbe |
Grö ß E (mm) ö Ffnen | 1820*620 |
Faltende Grö ß E (mm) | 460*620 |
Foldinjg Stä Rke (mm) | 55 |
Nettogewicht (Kilogramm) | 3.70 KILOGRAMM |
Sonnenkollektor | |
Solarzelle | Sunpower |
Leistungsfä Higkeits-Kinetik | 21.5% |
Maximale Energie (W) | 160 |
Energien-Toleranz | ± 5% |
Spannung an der maximalen Energie (Vmp) (V) | 19.8V |
Bargeld an der maximalen Energie (Kobold) (a) | 8.08A |
Spannung des geö Ffneten Kreislä Ufs (VOC) (V) | 23.36V |
Kurzschlussbargeld (ISC) (a) | 8.89A |
Betriebstemperatur (º C) | -20 zu 50º C |
Maximale Netzspannung (V) | 100V |
Maximale Serien-Sicherung-Bewertung (A) | 10A |
Standardprü Fung Condtion | Irrandiance 1000W/M2 Baugruppentemperatur 25º C, AM=1.5 |
Garantie | Energie ist nicht weniger als 90% in 5 Jahren |
Widerstä Nde | stell 227g Kugel fallen unten von 1m Hö He und Wind 60m/s |
Noct | 46º C ± 2º C |
Aktueller Temperaturkoeffizient | 0.05%/° C |
Spannungstemperaturkoeffizient | - 0.35%/° C |
Energientemperaturkoeffizient | - 0.45%/° C |
